Elevator Hollow Guide Rail Connectorfor counter weight & Cabin
Customers check its function and parameters in accordance with its specification and type to ensure its performance matching with the elevator actual state.
5 meter = 1 pc
| Rail Type | CTB-PC-GR- TK3A |
CTB-PC-GR- TK5A |
CTB-PC-GR- T45/A |
CTB-PC-GR- T50/A |
CTB-PC-GR- T70-1/B |
CTB-PC-GR- T75-3/B |
CTB-PC-GR- T78/B |
CTB-PC-GR- T82/B |
CTB-PC-GR- T89/B |
CTB-PC-GR- T90/B |
CTB-PC-GR- T114/B |
CTB-PC-GR- T127-2/B |
| Bolt Szie | M10*35 | M10*35 | M8*25 | M8*25 | M12*35 | M12*35 | M12*35 | M12*35 | M12*40 | M12*40 | M16*50 | M16*55 |
| Rail Clip | 8k | 8k | 8k | 8k | 8k | 8k | 8k | 13k | 13k | 13k | 18k | 24k |
| Joint plate mm | 78*50*10 | 78*50*12 | 160*50*8 | 200*50*8 | 250*70*10 | 240*75*10 | 240*75*10 | 216*80*10 | 305*90*13 | 305*90*13 | 305*120*18 | 305*130*18 |
| Rail Size mm | 78*50*10 | 78*50*12 | 45*45*4 | 50*50*4 | 70*65*8 | 75*62*9 | 78*56*9 | 82.5*68.25*8 | 89*62*15 | 90*75*15 | 305*120*17 | 127*89*15 |
| Net Weight kgs /meter |
6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 13.3 | 14.5 | 18 | 25 |

| Deilver Optional | Deliver Time | Deliver Service | Client Provide |
| DHL / FedEx | 3-5 Workding Days | Door to Door | Company Name : Address : Post Code: Tel Number: Consginee : |
| UPS / TNT | 5-10 Workding Days | Door to Door | Company Name : Address : Post Code: Tel Number: Consginee : |
| EMS | 10-15 Workding Days | Door to Door | Company Name : Address : Post Code: Tel Number: Consginee : |
| AIR | 5-8 Workding Days | Factory to Airport | Client Airport Name |
| SEA | 25-45 Workding Days | Factory to Airport | Client Seaport Name |








